Na-enweghị isi na-enweghị isi na-eji igwe
Ozi nka na ụzụ
| 1 | Ụdị ngwaahịa | Na-enweghị isi na-enweghị isi na-eji igwe |
| 2 | Nọmba nlereanya | Mt-shb |
| 3 | Aha ika | Anwuro abali |
| 4 | Voltaji / ugboro | 3 Usoro, 380V / 50Hz |
| 5 | Ike nke moto | 1.5 HP |
| 6 | Akụkụ (l * w * h) | 2m * 1m * 2.2m |
| 7 | Aro | 0.65t |
| 8 | Ihe eji eme yarn | Owu |
| 9 | Ngwa akwa | Ntutu isi, eriri ntutu, ihu & olu olu |
| 10 | Agba | Black & White |
| 11 | Dayameta | Black & White |
| 12 | Mesho | 12G-28G |
| 13 | Ito enyi | 6F-8F |
| 14 | Ngwangwa | 60-100RPM |
| 15 | Mmeputa | 3000-15000 PC / 24 h |
| 16 | Nkọwakọ mkpokọta | Nkochi mba ofesi |
| 17 | Mwegara | Daysbọchị 30 ka ụbọchị iri anọ na ise gachara nnata ego |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya



